Search
Agrosul Máquinas | 2117 | Série 2100 Plantadeiras | John Deere BR
2117 Plantadeiras
- 3× menos embuchamento com a Linha de Plantio EmergePro™, além de um menor tempo com ajustes
- Maior controle da operação com a taxa variável de sementes e fertilizante
- 7% maior economia de sementes e até 3% menos gastos com fertilizante através do controle de seções
- Menor revolvimento de solo, com um excelente controle na deposição de sementes

A Plantadeira que valoriza cada segundo do plantio e entrega excelentes níveis de produtividade!
As Plantadeiras Série 2100 são a escolha certa para áreas de médio a grande porte! Com a nova Linha de Plantio EmergePro™ e o Multisulcador Pivotado, oferecem melhor copiagem de solo, maior economia de combustível e menor índice de embuchamento.
Além disso, o sistema de monitoramento SeedStar™ 2, em conjunto com as tecnologias RowCommand™ e Controle de Seções de Fertilizante, proporciona um plantio mais preciso e rentável!
Mais Vídeos
Especificações-chave
Número de linhas | 15 ou 17 (Disponíveis de fábrica) | |||
---|---|---|---|---|
Espaçamento das linhas | 15 linhas: 50 cm 19.7 in. 17 linhas: 45 cm 17.7 in. |
|||
Estrutura - Configuração da dobragem | --- | |||
Estrutura - Flexibilidade | --- | |||
Caixas de sementes da unidade de linha | Capacidade Total: 1.135 L 32.2 bu Caixa Central de Sementes (CCS™) |
|||
Dosadores de semente | Base MaxEmerge™ 5 Coletor da paleta ---- --- |
Linhas e espaçamento das linhas
Número de linhas | 15 ou 17 (Disponíveis de fábrica) | |||
---|---|---|---|---|
Espaçamento das linhas | 15 linhas: 50 cm 19.6 in. 17 linhas: 45 cm 17.7 in. |
Estrutura
Configuração da dobragem | --- | |||
---|---|---|---|---|
Tamanho do tubo da estrutura | --- | |||
Dobragem simples a partir da cabine do trator | --- | |||
Flexibilidade | --- |
Levante
Base | --- | |||
---|---|---|---|---|
Opcional | --- | |||
Levante traseiro | --- |
Sistema de elevação
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Quantidade de cilindros | --- |
Pneus
Base | 7.00 16 10 PR | |||
---|---|---|---|---|
Opcional | --- | |||
Quantidade | 4 |
Unidades de linha
Tipo | Linha de Plantio EmergePro™ Linha de Plantio com Rodas Calibradoras de Profundidade Afastadas |
|||
---|---|---|---|---|
Sulcador | Discos sulcadores de sementes Tru-Vee | |||
Calibragem de profundidade | Rodas calibradoras de profundidade | |||
Ajuste | Manípulo | |||
Rodas de balancim | --- | |||
Disco de corte | Sistemas de Pressão Disponíveis ---- --- |
|||
Caixas de sementes da unidade de linha | Capacidade Total: 1.135 L 32.2 bu Material Polietileno Caixa Central de Sementes (CCS™) |
|||
Força descendente da unidade de linha | Mecânico Mola - Disponível para MaxEmerge™ 5 Sim |
|||
Aletas, lâminas do sulcador | Serviço pesado ---- --- |
|||
Sensores de sementes | Base Sim --- |
Dosadores de semente
Base | MaxEmerge™ 5 | |||
---|---|---|---|---|
Opcional | --- | |||
Coletor da paleta | --- | |||
Dosador de grãos radiais | --- | |||
Sistema central da unidade | --- |
Sistema de acionamento
Base | Mecânica Eletro-hidráulica |
|||
---|---|---|---|---|
Opcional | --- | |||
Número de rodas motrizes | --- | |||
Desconexão da roda motriz | --- | |||
Contraeixo | --- | |||
Eixo da plantadeira | --- | |||
Transmissão de sementes | Cabo Flexível Pro-shaft™ | |||
Combinações de transmissão | --- |
Marcadores
Tipo | Hidráulico (opcional) | |||
---|---|---|---|---|
Controle | --- | |||
Disco marcador | Base ---- --- |
|||
Proteção do parafuso de cisalhamento | --- | |||
Opção de menor marcação | --- |
Sistema de cobrimento de sementes
Rodas cobridoras com pneus de borracha | Roda ---- Ajuste Manípulo Sim |
|||
---|---|---|---|---|
Rodas cobridoras em ferro fundido | --- |
Herbicida e inseticida
Caixa de inseticida apenas | --- | |||
---|---|---|---|---|
Caixa de herbicida apenas | --- | |||
Caixa de inseticida e herbicida | --- |
Sistema de inseticida líquido
Sistema disponível | --- | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade do tanque | --- |
Sistema de monitoramento de sementes
Base | SeedStar™ 2 | |||
---|---|---|---|---|
Opcional | MPA2500 |
Acessórios de cultivo
Escarificador montado em unidade | --- | |||
---|---|---|---|---|
Escarificador montado na estrutura | --- | |||
Lâmina em bolha | --- | |||
Lâmina estriada de 0,63 pol. (25 estrias) | --- | |||
Lâmina estriada de 0,7 pol. (13 estrias) | --- | |||
Lâmina estriada de 1 pol. (8 estrias) | --- | |||
Suporte para cultivo de linhas | --- | |||
Dente | --- | |||
Sulcador de conservação com lâmina de corte principal | --- | |||
Varrimento do fundo com asa em V | --- | |||
Limpador de linha | --- | |||
Limpador de linha - escarificador montado em unidade | --- | |||
Limpador de linha - sulcador de fertilizante DD montado em unidade | --- |
Fertilizante
Tanques a bordo/a reboque/no trator | --- | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade do tanque | --- | |||
Aplicação de taxa fixa | Sim | |||
Aplicação de taxa variável | Sim com transmissão eletro-hidráulica | |||
Tipo de bomba | --- | |||
Taxa da bomba | --- | |||
Tipo de sulcador de fertilizante | Multisulcador Pantográfico - Haste e Discos Duplos Multisulcador Pivotado - Haste e Discos Duplos |
|||
Sistema de distribuição do divisor de fluxo | --- | |||
Sistema de distribuição do coletor de pressão | --- | |||
Fertilizante seco | Número de caixas 4 Capacidade total 3.185 L 841,4 gal. Tipo de dosador de fertilizante ProMeter™ --- |
|||
ExactRate Fluid Transfer System | --- |
Dimensões
Largura de transporte (com marcadores) | 8,9 m 29,20 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Largura de transporte (sem marcadores) | 8 m 26,25 ft |
|||
Comprimento de transporte | 6 m 24.6 ft |
|||
Altura de transporte | 2,5 m 8.2 ft |
|||
Peso da máquina vazia | 8.000 kg 17637 lb |
|||
Vão livre sob o chassi para transporte | --- | |||
Altura de operação em campo | --- | |||
Largura da operação no campo | --- | |||
Comprimento da operação no campo | --- |
Soluções de Gerenciamento Agrícola
Semeadura baseada em mapa | Sim | |||
---|---|---|---|---|
Documentação de campo | Sim | |||
Seguimento paralelo | --- | |||
Desligamento de Linhas de Plantio (RowCommand™) | --- | |||
Compensação de Curvas | --- | |||
Gerenciamento da Máquina | --- | |||
Gerenciamento de Operações | --- |
Informação
Potência do trator recomendada | 180-220,1 cv 177,5-217 hp Nota: A potência do trator pode variar em função da velocidade de plantio, do tipo de solo, nível de umidade, profundidade de trabalho e multisulcadores de fertilizantes utilizados na operação. |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema hidráulico do trator recomendado | --- | |||
Duração da garantia | --- | |||
Coleta de Dados | --- |
Imagens meramente ilustrativas
template-agro