Search
Agrosul Máquinas | 7200J Série | 7J Tratores Grandes | John Deere BR
Tratores 7200J
- Eixo dianteiro com suspensão TLS, até 8% a mais em produtividade;
- Assento com suspensão ativa, reduz em até 90% dos movimentos verticais;
- JDLink e piloto automático de fábrica;
- Soluções John Deere - Barra de tração reforçada para Plantadeira DB40.

A consagrada Série de tratores 7J é a combinação perfeita de potência, durabilidade e conforto.
Logo ao entrar na cabine é possível perceber a facilidade de operação e o controle da máquina nas suas mãos. As duas opções de transmissão, a variedade de pneus, as opções de agricultura de precisão, e toda a tecnologia presente nesta máquina podem tornar sua safra muito mais produtiva e seu dia mais agradável.
Mais Vídeos

TLS

ActiveSeat
Motor
John Deere | John Deere PowerTech™ | |||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal | 200 cv 147 kW |
|||
Cilindros / Cilindrada - litros | 6 / 6.8 litros | |||
Aspiração | Turbo intercooler ar-ar | |||
Injeção de combustível | Eletrônica de alta pressão Common Rail | |||
Potência Nominal na TDP | 171 cv 126 kW |
|||
Rotação Nominal do Motor - rpm | 2,100 | |||
Rotação de Torque Máximo - rpm | 1550 / 2200 rpm | |||
Reserva de torque | 36 % | |||
Tanque de combustível - L | 390 | |||
Potência máxima do motor (cv/kW) em 1900 rpm | 220 cv 162 kW |
|||
Tipo | Diesel, 6 cilindros em linha, 24 válvulas | |||
Norma de potência | SAE J1995 |
Transmissão
Transmissão PowrQuad Plus | Standard | |||
---|---|---|---|---|
Transmissão AutoQuad | Disponível (opcional) | |||
Velocidades PowrQuad Plus | 16F / 16R | |||
Velocidades AutoQuad | 16F / 16R |
Eixos
Redução final | Tipo planetária, montada internamente | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial | Acionamento eletro-hidráulico | |||
Tipo de ponta de eixo | Pinhão & cremalheira | |||
Eixo Dianteiro Heavy Duty 4x4 | Disponível | |||
Eixo Dianteiro Heavy Duty 4x4 para bitolas de 2,8 ou 3 metros | Disponível | |||
Eixo dianteiro Heavy Duty com suspensão TLSTM | Disponível |
Freios
Serviço | A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico autoajustável | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial | Bloqueio da transmissão pela alavanca de câmbio P | |||
Freio pneumático para reboque | Opcional |
Tomada de potência
Tipo | Independente com acionamento eletro-hidráulico | |||
---|---|---|---|---|
Rotação nominal da TDP - rpm | 540/1000 rpm | |||
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm | 1950 rpm |
Sistema hidráulico
Bomba | Pistões axiais | |||
---|---|---|---|---|
Vazão Máxima - L/min | 121 ou 174 l/min | |||
Tipo de controle do levante hidráulico | Eletrônico, com sensores nos braços inferiores | |||
Pressão máxima de trabalho - bar | 210 bar | |||
Categoria do levante hidráulico | III - 3N/3 | |||
Capacidade máxima do levante hidráulico (610 mm do engate) | 4600 ou 6350 kgf | |||
Válvulas de Controle Remoto | 3 ou 4 vcrs | |||
Vazão máxima na VCR - l/min | 114 l/min |
Sistema Elétrico
Alternador - A | 200 A | |||
---|---|---|---|---|
Tensão - V | 12 V | |||
Bateria - Ah | 2 x 100 Ah |
Barra de tração
Opção 1 | Categoria 3 standard | |||
---|---|---|---|---|
Opção 2 | Categoria 3 reforçada |
Rodados
Opção 1 | 16.9-30 R1 e 20.8-42 R1 duplo | |||
---|---|---|---|---|
Opção 2 | 16.9R30 R2 e 20.8R42 R2 duplo | |||
Opção 3 | 600/65R28 R1 e 710/70 R38 R1 | |||
Opção 4 | 16.9R30 R1 e 20.8R42 R1 duplo | |||
Opção 5 | 600/65 R28 R1 e 20.8R42 R1 duplo | |||
Opção 6 | 18.4-26 R1 Florestal e 30.5L-32 R1 Florestal |
Dimensões
Distância entre eixos | 2860 mm | |||
---|---|---|---|---|
Comprimento total | 5824 mm | |||
Largura total com eixo traseiro curto | 2437 mm | |||
Largura total com eixo traseiro longo | 2807 mm | |||
Altura máxima | 3170 mm | |||
Vão livre no centro do eixo dianteiro | 530 mm | |||
Vão livre na barra de tração | 517 mm | |||
Peso máximo com lastro | 11.4 kg | |||
Peso médio de embarque com lastro | 9.15 kg |

Motores MAR-1
Este equipamento tem seus níveis de emissão de gases diminuído através dos motores eletrônicos MAR-1, além de menos poluentes, por serem eletrônicos, os motores John Deere já estão preparados para os avanços tecnológicos, de conectividade e melhor gerenciamento da frota e, consequentemente, reduções de custos de produção.
template-agro