Search
Agrosul Máquinas | Colhedora de Cana | CH570 | John Deere
Colhedora de Cana CH570
- Colheita de uma linha no espaçamento de 1,5m;
- Maior capacidade operacional e menor consumo de combustível – EconoFlow;
- Melhor servicibilidade para manutenções ainda mais rápidas;
- Maior conforto e simplicidade operacional.
EconoFlow: um novo conceito de colheita.
O conceito EconoFlow une melhorias nos sistemas de alimentação, limpeza e hidráulico. Dessa forma, temos o fluxo mais uniforme de cana até o picador. Com isso, o sistema de limpeza atuará de forma mais eficiente, com rotações mais baixas e constantes no extrator. Tudo isso agregado ao sistema hidráulico de alta eficiência. O resultado se traduz em maior capacidade de alimentação, qualidade de matéria-prima e economia de combustível.
Mais Vídeos
Especificações-chave
| Marca do Motor | John Deere PowerTech Plus 9,0 L | |||
|---|---|---|---|---|
| Potência padrão | 251 kW 337 hp 342 cv |
|||
| Tipo de sistema de arrefecimento | Ventilador de arrefecimento reversível controlado automaticamente e acionado hidraulicamente | |||
| Capacidade de combustível | 605 L 160 gal. |
|||
| Corrente padrão e sapatas | Corrente vedada Sapatas 40,6 cm 16 in. |
|||
| Alcance máximo do cortador de pontas | 5,2 m 17 ft |
|||
| Divisores de colheita: Controle de flutuação | Controle de flutuação automático opcional | |||
| Cortador de base: Diâmetro do disco padrão | Com superfície rígida, 61 cm 24 in. |
|||
| Picador: Configuração da lâmina (Padrão) | Oito lâminas (quatro por tambor), diferencial | |||
| Diâmetro do ventilador | 1,5 m 5 ft |
Motor
| Fabricação | John Deere PowerTech Plus 9,0 L | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | 6090HT Diesel | |||
| Família | AJDXL09.0102 | |||
| Certificado de emissão | Tier 2, Tier 3 e Tier 4 disponíveis para atender às normas do país de destino | |||
| Potência padrão a 2100 rpm | 251 kW 337 hp 342 cv |
|||
| Potência padrão a 2000 rpm | 261 kW 350 hp 355 cv |
|||
| Potência padrão a 1900 rpm | ||||
| Potência padrão a 1700 rpm | ||||
| Modelo de motor opcional | ||||
| Certificação de emissões do motor opcional | ||||
| Potência opcional a 2100 rpm | 280 kW 375 hp 380 cv |
|||
| Potência opcional a 2000 rpm | 298 kW 400 hp 405 cv |
|||
| Cilindros | Seis em linha, camisas úmidas | |||
| Cilindrada | 9,0 L 548 cu in. |
|||
| Bomba de injeção | Controlada eletronicamente | |||
| Aspiração | Turbocompressor com resfriamento ar-ar | |||
| Velocidades do motor | Marcha lenta baixa 850 rpm Field cruise Manualmente ajustável de 1.900 a 2.200 rpm Aceleração Máxima 2.210 rpm Field cruise automático Rotação do motor ajusta-se automaticamente à carga entre 2.000 e 2.210 rpm |
|||
| Alternador | 200 amp 12 V |
Sistema de arrefecimento
| Tipo | Ventilador de arrefecimento reversível controlado automaticamente e acionado hidraulicamente |
|---|
Transmissão
| Tipo | Duas bombas hidrostáticas fornecendo velocidade variável | |||
|---|---|---|---|---|
| Velocidade de deslocamento da máquina de esteira | 0 a 9,0* km/h 0 a 5.6* mph |
Freios
| Estacionamento | Freio a disco úmido múltiplo, aplicado por mola e liberado hidraulicamente |
|---|
Capacidades
| Combustível | 605 L 160 gal. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) (Somente Motor Tier 4) | ||||
| Óleo hidráulico | 405 L 106 gal. |
Esteiras
| Roda Dentada | Roda dentada parafusada de peça única | |||
|---|---|---|---|---|
| Guias da esteira | Guias soldados com placas de desgaste parafusadas | |||
| Roletes | Oito roletes inferiores e um rolete de suporte | |||
| Largura da sapata da esteira reta padrão | ||||
| Corrente da esteira padrão | ||||
| Comprimento da bitola da esteira | 1,88 m 74 in. |
|||
| Corrente padrão e sapatas | Corrente e sapatas, opção 1 Corrente vedada e lubrificada 40,6 cm 16 in. Corrente e sapatas, opção 2 Corrente vedada e lubrificada Sapatas 45,7 cm 18 in. Corrente e sapatas, opção 3 Corrente vedada (requer a opção de chassi de esteira larga) Sapatas 50,8 cm 20 in. Corrente vedada Sapatas 40,6 cm 16 in. |
|||
| Larguras da sapata da esteira curvada opcionais | ||||
| Corrente da esteira opcional |
Cabine e controles
| Ar-condicionado | Cabine pressurizada com ar-condicionado e aquecedor | |||
|---|---|---|---|---|
| Cabine inclinada para frente | Operação por bomba hidráulica manual | |||
| Assento | Suspensão pneumática com giro | |||
| Rádio | Padrão premium com Bluetooth | |||
| Interruptor de desligamento de emergência | ||||
| Cabine pressurizada | ||||
| Orientação por GPS | Padrão pronto para AutoTrac | |||
| Conectividade | Pronto para JDLink | |||
| Velocímetro | ||||
| Gerenciamento de dados |
Luzes
| Padrão | Oito luzes na cabine, inlcuindo quatro luzes de LED. Quatro luzes halógenas auxiliares | |||
|---|---|---|---|---|
| Opcional | Oito luzes na cabine, inlcuindo quatro luzes de LED. Quatro luzes de LED auxiliares e uma luz de LED na estrutura do cortador de pontas | |||
| Cabina | ||||
| Auxiliar para carregamento | ||||
| Manutenção |
Cortador de pontas
| Acionamento | Acionamento hidráulico, reversível | |||
|---|---|---|---|---|
| Absorção de impacto | Acumulador de nitrogênio | |||
| Alcance máximo do cortador de pontas | 5,2 m 17 ft |
|||
| Disco de Corte | ||||
| Cortador de pontas completo | Padrão oito lâminas, corte único | |||
| Cortador de pontas triturador | Cortador de pontas opcional de 38 lâminas para gestão de resíduos | |||
| Cortador de pontas com largura estendida | Largura total - 2,4 m m 93.1 in. Comparado a um cortador de pontas padrão, 1,8 m 71.5 in. |
Divisores de colheita
| Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conjuntos do divisor de linha | ||||
| Rolos do conjunto do divisor de linha central | ||||
| Rolos dos conjuntos do divisor de linha lateral | ||||
| Rolos | Padrão de rolos externos e internos | |||
| Acionamento | Hidráulico, reversível | |||
| Ângulo de aproximação dos rolos internos | 46 graus | |||
| Revestimento rígido de fábrica | Saias, sapatas deslizantes, dedos | |||
| Controle de flutuação | Controle de flutuação automático opcional | |||
| Controle da inclinação | Controle de inclinação mecânico padrão, controle hidráulico opcional |
Facas do divisor de linha
| Facas laterais | Facas laterais opcionais incluem controle hidráulico de altura | |||
|---|---|---|---|---|
| Faca central | ||||
| Acionamento | ||||
| Controle de altura | ||||
| Lâminas |
Rolos tombadores
| Conjuntos do rolo tombador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acionamento | Acionamento hidráulico, reversível | |||
| Ajuste de altura manual | Padrão | |||
| Ajuste de altura hidráulico | Opcional, na dianteira |
Cortador de base
| Cortadores de Base | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acionamento | Dois discos, alta tração | |||
| Controle de altura | ||||
| Discos por caixa | ||||
| Hastes | Placas de desgaste parafusadas, pernas de separação opcionais | |||
| Alojamento da caixa de engrenagens | ||||
| Acionamento padrão | Comum por bomba com picador, hidrostático, reversível. Disponível com motor opção 251.3 kW 337 hp |
|||
| Acionamento opcional | Inclui sistema hidráulico de alta eficiência e circuitos independentes para o cortador da base e o picador; hidrostático, reversível. Disponível com motor opção 279.6 kW 375 hp |
|||
| Diâmetro do disco padrão | Com superfície rígida, 61 cm 24 in. |
|||
| Diâmetro do disco opcional | Superfície rígida, 56 cm 22 in. |
|||
| Distância do centro dos discos | 63 cm 24.8 in. |
|||
| Número de lâminas por disco | Cinco |
Levantador
| Levantadors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acionamento | Acionamento hidráulico, reversível | |||
| Tipo | Padrão três pás fechado, opcional quatro barras aberto |
Roletes de alimentação
| Acionamento | Acionamento hidráulico, reversível | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de roletes | 10 | |||
| Conjuntos do trem de alimentação | ||||
| Trem do rolete de alimentação | ||||
| Número de rolos dos trens de alimentação divididos dianteiros | ||||
| Número de rolos do trem de alimentação traseiro | ||||
| Localização do mancal | Externo |
Picador
| Acionamento | Padrão - Comum por bomba com picador, hidrostático, reversível. Disponível com motor opção 251.3 kW 337 hp Opcional - Inclui sistema hidráulico de alta eficiência e circuitos independentes para o cortador da base e o picador; hidrostático, reversível. Disponível com motor opção 279.6 kW 375 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Distância do centro do tambor | 38,1 cm 15 in. |
|||
| Localização do mancal | Externo | |||
| Largura da lâmina | 9,5 cm 3.74 in. |
|||
| Configuração da lâmina | Padrão Oito lâminas (quatro por tambor), diferencial Opção 1 Seis lâminas (três por tambor), diferencial Opção 2 10 lâminas (cinco por tambor), sobreposição Opção 3 Oito lâminas (quatro por tambor), sobreposição |
|||
| Rolete da soleira | Opcional |
Extrator primário
| Acionamento da ventoinha | Hidrostático, velocidade variável | |||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do ventilador | 1,5 m 5 ft |
|||
| Número de palhetas do ventilador | Quatro | |||
| Velocidade máxima da ventoinha | Ajuste de fábrica: 1.000 rpm Possível: 1.360 rpm |
|||
| Rotação do capô | Controlada hidraulicamente | |||
| Anel de desgaste | Padrão - Aço resistente a abrasivos Opcional - Aço Duraliner (Vidaplate) |
Elevador
| Ajuste da corrente | Cilindro de graxa | |||
|---|---|---|---|---|
| Acionamento da roda dentada | Acionada por motor hidráulico, reversível | |||
| Largura | 86,9 cm 34.2 in. |
|||
| Oscilação do elevador | Controlado hidraulicamente, cilindros munhão | |||
| Ângulo de oscilação total | 170 degree (angle) | |||
| Absorção de impacto | Acumulador de nitrogênio | |||
| Altura da talisca | ||||
| Extensões do elevador opcionais | Opção 1 30,5 cm 12 in. Opção 2 61 cm 24 in. |
Extrator secundário
| Acionamento da ventoinha | Hidráulico, 1.650 rpm com motor opção 251.3 kW 337 hp 1.900 rpm com motor opção 279.6 kW 375 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de lâminas do ventilador | ||||
| Diâmetro do ventilador | ||||
| Rotação do capô, em graus | Controle hidráulico, 360 degree (angle) | |||
| Posição da aba do depósito | Controlada hidraulicamente |
Peso
| Peso da máquina | O peso pode variar de acordo com as opções, 21.000 kg 46.200 lb |
|---|
Informação adicional
| Coleta de Dados | 24/04/2018 |
|---|
Motores MAR-1
Este equipamento tem seus níveis de emissão de gases diminuído através dos motores eletrônicos MAR-1, além de menos poluentes, por serem eletrônicos, os motores John Deere já estão preparados para os avanços tecnológicos, de conectividade e melhor gerenciamento da frota e, consequentemente, reduções de custos de produção.





