Search
Agrosul Máquinas | Plataforma HydraFlex Draper | 700FD | John Deere BR
Plataformas HydraFlex™ Draper 700FD
- Tecnologia Dual Guide - correia com guia dupla;
- Mais produtiva que plataformas convencionais;
- Maior janela de colheita;
- Tecnologia Hydraflex e barra de corte com acionamento duplo.
Plataformas 700FD, design inovador com guia dupla e tecnologia Hydraflex.
Nova plataforma proporciona maior robustez no alinhamento e durabilidade das correias. Além e ser mais produtiva do que as plataformas convencionais, conta com barra de corte com acionamento duplo.
Mais Vídeos
Dimensões - 730
| Largura de corte (m) | 9.14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura total (m) | 10.27 | |||
| Comprimento sem divisor (m) | 2.7 | |||
| Peso aproximado (kg) | 3140*/3330 | |||
| *Acionamento simples | Peso aproximado de 3140kg |
Molinete - 730
| Número de barras | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dedos | Nylon | |||
| Diâmetro (mm) | 1067 | |||
| Controle horizontal/vertical | Hidráulico | |||
| Controle de velocidade | Hidráulico | |||
| Característica Anti-enrolamento | Standard |
Barra de Corte - 730
| Transmissão | Simples/Dupla | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de corte | 4 polegadas | |||
| Velocidade (ciclos por minuto) | 520 |
Correias - 730
| Largura correias laterais (mm) | 1016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura correia central (mm) | 1778 | |||
| Velocidade correias laterais (m/min) | 23 - 228 | |||
| Velocidade correia central (m/min) | 287 | |||
| Controle de velocidade correias laterais | Hidráulico |
Tambor de Alimentação - 730
| Diâmetro (mm) | 406 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dedos Retrateis | Reforçados 16 mm, ranhura para quebra com retentor | |||
| Quantidade | 21 | |||
| Alcance dos dedos (mm) | 152 | |||
| Velocidade de operação (rpm) | 240 |
Dimensões - 735
| Largura de corte (m) | 10.67 | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura total (m) | 11.79 | |||
| Comprimento sem divisor (m) | 2.7 | |||
| Peso aproximado (kg) | 3646 |
Molinete - 735
| Número de barras | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dedos | Nylon | |||
| Diâmetro (mm) | 1067 | |||
| Controle horizontal/vertical | Hidráulico | |||
| Controle de velocidade | Hidráulico | |||
| Velocidade de operação (rpm) | 6 - 70 | |||
| Característica Anti-enrolamento | Standard |
Barra de Corte - 735
| Transmissão | Dupla | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de corte | 4 polegadas | |||
| Velocidade (ciclos por minuto) | 520 |
Correias - 735
| Largura correias laterais (mm) | 1016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura correia central (mm) | 1778 | |||
| Velocidade correias laterais (m/min) | 23 - 228 | |||
| Velocidade correia central (m/min) | 287 | |||
| Controle de velocidade correias laterais | Hidráulico |
Tambor de Alimentação - 735
| Diâmetro (mm) | 406 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dedos Retrateis | Reforçados 16 mm, ranhura para quebra com retentor | |||
| Quantidade | 21 | |||
| Alcance dos dedos (mm) | 152 | |||
| Velocidade de operação (rpm) | 240 |
Dimensões - 740
| Largura de corte (m) | 12.19 | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura total (m) | 13.32 | |||
| Comprimento sem divisor (m) | 2.7 | |||
| Peso aproximado (kg) | 4055 |
Molinete - 740
| Número de barras | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dedos | Nylon | |||
| Diâmetro (mm) | 1067 | |||
| Controle horizontal/vertical | Hidráulico | |||
| Controle de velocidade | Hidráulico | |||
| Velocidade de operação (rpm) | 6 - 70 | |||
| Característica Anti-enrolamento | Standard |
Barra de Corte - 740
| Transmissão | Dupla | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de corte | 4 polegadas | |||
| Velocidade (ciclos por minuto) | 520 |
Correias - 740
| Largura correias laterais (mm) | 1016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura correia central (mm) | 1778 | |||
| Velocidade correias laterais (m/min) | 23 - 228 | |||
| Velocidade correia central (m/min) | 287 | |||
| Controle de velocidade correias laterais | Hidráulico |
Tambor de Alimentação - 740
| Diâmetro (mm) | 406 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dedos Retrateis | Reforçados 16 mm, ranhura para quebra com retentor | |||
| Quantidade | 21 | |||
| Alcance dos dedos (mm) | 152 | |||
| Velocidade de operação (rpm) | 240 |
Dimensões - 745
| Largura de corte (m) | 13.72 | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura total (m) | 14.75 | |||
| Comprimento sem divisor (m) | 2.7 | |||
| Peso aproximado (kg) | 4420 |
Molinete - 745
| Número de barras | 6 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dedos | Nylon | |||
| Diâmetro (mm) | 1067 | |||
| Controle horizontal/vertical | Hidráulico | |||
| Controle de velocidade | Hidráulico | |||
| Velocidade de operação (rpm) | 6 - 70 | |||
| Característica Anti-enrolamento | Standard |
Barra de Corte - 745
| Transmissão | Dupla | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de corte | 4 polegadas | |||
| Velocidade (ciclos por minuto) | 520 |
Correias
| Largura correias laterais (mm) | 1016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Largura correia central (mm) | 1778 | |||
| Velocidade correias laterais (m/min) | 23 - 228 | |||
| Velocidade correia central (m/min) | 287 | |||
| Controle de velocidade correias laterais | Hidráulico |
Tambor de Alimentação - 745
| Diâmetro (mm) | 406 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dedos Retrateis | Reforçados 16 mm, ranhura para quebra com retentor | |||
| Quantidade | 21 | |||
| Alcance dos dedos (mm) | 152 | |||
| Velocidade de operação (rpm) | 240 |
template-agro
